血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
東京スポーツ杯2歳S(GU)
2025年11月24日 東京競馬場 芝1800m
| 2025.11.22 福島競馬場 | 2025.11.23 京都競馬場 | 2025.11.24 京都競馬場 |
| 福島記念(GV) | マイルCS(GT) | 東スポ杯2歳S(GU) |
★過去のデータ
過去5年の東京スポーツ杯2歳S(東京芝1800m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
東京スポーツ杯2歳S 2024年11月16日 東京 芝1800m 良 ペース
| 2024 東京スポーツ杯2歳S | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
| 1着 | 1 | クロワデュノール | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ケープクロス | グリーンデザート | ダンテ |
| 2着 | 3 | サトノシャイニング | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | スターダブラー | ヘイロー | デピュティミニスター |
| 3着 | 2 | レッドキングリー | サートゥルナーリア | ロードカナロア | スペシャルウィーク | スマートストライク | ミスタープロスペクター | シアトリカル * |
東京スポーツ杯2歳S 2023年11月18日 東京 芝1800m 良 ペース
| 2023 東京スポーツ杯2歳S | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
| 1着 | 4 | シュトラウス | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー |
| 2着 | 8 | シュバルツクーゲル | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | モンズーン | ブランドフォード | シャーリーハイツ |
| 3着 | 2 | ファーヴェント | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ストリートクライ | マキャベリアン | ヌレイエフ |
| 8着 | 1 | フォルラニーニ | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ステイゴールド | サンデーサイレンス | オルペン |
東京スポーツ杯2歳S 2022年11月21日 東京 芝1800m 良 ペース
| 2022 東京スポーツ杯2歳S | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
| 1着 | 5 | ガストリック | ジャスタウェイ | ハーツクライ | ワイルドアゲイン | カーリン | スマートストライク | ストームキャット |
| 2着 | 2 | ダノンザタイガー | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | テイルオブザキャット | ストームキャット | ファピアノ |
| 3着 | 1 | ハーツコンチェルト | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | アンブライドルズソング | ファピアノ | ダンジグ |
東京スポーツ杯2歳S 2021年11月20日 東京 芝1800m 良 ペース
| 2021 東京スポーツ杯2歳S | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
| 1着 | 1 | イクイノックス | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | トニービン * |
| 2着 | 4 | アサヒ | カレンブラックヒル | ダイワメジャー | アンブライドルド | デインヒル | ダンジグ | アルザオ * |
| 3着 | 6 | テンダンス | ジャスタウェイ | ハーツクライ | ワイルドアゲイン | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | シアトルスルー * |
東京スポーツ杯2歳S 2020年11月23日 東京 芝1800m 良 ペース S
| 2020 東京スポーツ杯2歳S | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
| 1着 | 1 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | ハーツクライ | ワイルドアゲイン | ダンシリ | デインヒル | ダイイシス * |
| 2着 | 5 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | モティヴェーター | モンジュー | シャーリーハイツ * |
| 3着 | 3 | ジュンブルースカイ | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | レインボークエスト |
★点数(出現頻度)
| 点数 | 父の系統 |
| 14 | サンデーサイレンス |
| 4 | ミスタープロスペクター |
| 3 | グレイソヴリン |
| 3 | ニアークティック |
| 2 | ストームキャット |
| 2 | プリンスリーギフト |
| 1 | サドラーズウェルズ、ロベルト |
|
| 点数 | 母の系統 |
| 5 | ミスタープロスペクター |
| 4 | ダンジグ |
| 2 | ヴァイスリージェント |
| 2 | サンデーサイレンス |
| 2 | ストームキャット |
| 2 | ヌレイエフ |
| 2 | ネヴァーベンド |
| 2 | リファール |
| 1 | エタン、グレイソヴリン、サドラーズウェルズ、ダンテ、ノーザンダンサー、ブラッシンググルーム、ブランドフォード、ヘイロー、ボールドルーラー |
|
★2025 東京スポーツ杯2歳S 出走馬
| 位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
| | 18 | コッツォリーノ | シルバーステート | ディープインパクト | シルヴァーホーク | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | タイキシャトル * |
| | 17 | サレジオ | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ディープインパクト | サンデーサイレンス | ニジンスキー |
| | 22 | ストームサンダー | ヘンリーバローズ | ディープインパクト | シルヴァーホーク | キングカメハメハ | キングマンボ | シャマルダル * |
| | 5 | ゾロアストロ | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ |
| | 16 | ダノンヒストリー | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ティズウェイ | リローンチ | エーピーインディ |
| | 7 | チュウワカーネギー | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | ストリートボス | ストリートクライ | クリスエス |
| | 21 | テルヒコウ | コントレイル | ディープインパクト | アンブライドルズソング | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | サザンヘイロー |
| | 21 | パントルナイーフ | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | マクフィ | ドバウィ | シルヴァーホーク * |
| | 11 | ライヒスアドラー | シスキン | アンブライドルズソング | グリーンデザート | ハーツクライ | サンデーサイレンス | スウェプトオーヴァーボード* |
| | 3 | ラストスマイル | ポエティックフレア | ガリレオ | ロックオブジブラルタル | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | マルゼンスキー * |
| | 19 | リネンタイリン | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | パラダイスクリーク | ネヴァーベンド | ジョリーズヘイロー* |
| | 21 | ローベルクランツ | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | ダンジグ | キングカメハメハ | キングマンボ | アドマイヤベガ * |
★母、兄姉の成績
| | | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | | コッツォリーノ | シンジュボシC | | | | |
| | | サレジオ | サラキアC | 府中牝馬S、有馬記念2着 | | | |
| | | ストームサンダー | マイヴィクトリア | | | | |
| | | ゾロアストロ | アルミレーナB | 弟グレートマジシャン | | | |
| | | ダノンヒストリー | コーステッド | | ダノンベルーガ | ハーツクライ | 共同通信杯 |
| | | チュウワカーネギー | デックドアウト | | | | |
| | | テルヒコウ | ミッシングリンクD | TCK女王盃競走 | | | |
| | | パントルナイーフ | アールブリュット | | パラレルヴィジョン | キズナ | ダービー卿CT |
| | | ライヒスアドラー | クライリング | ローレル賞 | | | |
| | | ラストスマイル | スナップドラゴン0 | 兄アズマシャトル | | | |
| | | リネンタイリン | リネンパズルB | | リネンファッション | キンシャサノキセキ | スパーキングレディーC2着 |
| | | ローベルクランツ | ブルーメンクローネA | 弟シュトラウス | | | |
気になる お馬さん 。o○
ダノンヒストリー 🐴
東スポ杯と同じ、東京芝1800mの新馬戦は押し出される形で逃げ、上がり2位の末脚で振り切って0.4秒差の快勝。レーン騎手を背に折り合いはついていた。
言わずもがなだが、兄にダノンベルーガ、姉にボンドガールを持つ良血。
この2頭もそうなのだが下記のように、東京芝1800mの重賞ではリローンチを持つ馬が近年だけでもよく来ている。
東スポ杯・・・コントレイル1着、アルジャンナ2着。
共同通信杯・・・ダノンベルーガ1着、ダノンキングリー1着、ビーアストニッシド3着。
毎日王冠・・・ダノンキングリー1、2着など。
この血がないが、ダノンヒストリーの父エピファネイアも共同通信杯を勝っている。
1番人気になりそうだが、逆らわない方がよさそうだ。
【予想】
◎9ダノンヒストリー 7着
○5ローベルクランツ 8着
▲10パントルナイーフ 1着
馬連 9−5,10
ワイド 5−10
3連複 5−9−10
|
★2025 東京スポーツ杯2歳S 結果
| | 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
| 1着 | | パントルナイーフ | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | マクフィ | ドバウィ | シルヴァーホーク * |
| 2着 | | ゾロアストロ | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ |
| 3着 | | ライヒスアドラー | シスキン | アンブライドルズソング | グリーンデザート | ハーツクライ | サンデーサイレンス | スウェプトオーヴァーボード* |
Copyright © 競馬血統予想 All rights reserved
|