馬来田 🐴
獲れそうなレースのみ。回収率139%を目指します。
見解や買い目など、詳細はこちらをご覧ください↓
2026年
| 日付 | 場R | レース名 | 本命◎ | 着順 | 馬券 | 購入 | 払戻 |
| 2/7 | 京都8R | 4歳上2勝クラス | ヴァリディシームス | 1着 | | 900 | 0 |
| 1/31 | 東京12R | 3歳未勝利 | アウダーシア | 1着 | | 900 | 0 |
| 1/31 | 東京11R | 白富士S | ヴィレム | 2着 | 🎯 | 3000 | 7520 |
| 1/25 | 中山10R | 江戸川S | ドンレパルス | 4着 | | 1000 | 0 |
| 1/25 | 中山9R | 若竹賞 | ブレナヴォン | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/25 | 中山8R | 4歳上2勝クラス | ハードセルツァー | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/24 | 小倉11R | 小倉牝馬S | フレミングフープ | 5着 | | 1000 | 0 |
| 1/24 | 京都11R | 睦月S | クルゼイロドスル | 7着 | | 1000 | 0 |
| 1/24 | 中山10R | 初霞賞 | フィールオーサム | 5着 | | 1000 | 0 |
| 1/18 | 中山7R | 4歳上2勝クラス | レッドバンデ | 5着 | | 1000 | 0 |
| 1/18 | 京都4R | 3歳1勝クラス | ラブルラウザー | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/17 | 中山8R | 4歳上2勝クラス | ダンケルド | 9着 | | 1000 | 0 |
| 1/17 | 京都1R | 3歳未勝利 | リアライズグリント | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/12 | 中山12R | 4歳上1勝クラス | マリアイリダータ | 2着 | 🎯 | 1000 | 1350 |
| 1/12 | 京都10R | 雅S | ペンナヴェローチェ | 5着 | | 1200 | 0 |
| 1/12 | 京都2R | 3歳未勝利 | サヴォアフェール | 1着 | 🎯 | 1000 | 1620 |
| 1/11 | 中山11R | フェアリーS | ノーザンタイタン | 8着 | | 1000 | 0 |
| 1/11 | 京都9R | 五条坂特別 | キーチパルフェ | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/11 | 京都8R | 4歳上2勝クラス | ラファル | 1着 | 🎯 | 1500 | 1860 |
| 1/10 | 京都11R | すばるS | ビダーヤ | 3着 | | 1000 | 0 |
| 1/10 | 中山9R | 黒竹賞 | マクリール | 1着 | 🎯 | 700 | 980 |
| 1/10 | 中山1R | 3歳未勝利 | ライヴレッドアイ | 1着 | 🎯 | 700 | 790 |
| 1/5 | 京都10R | 門松S | ゼットエール | 3着 | 🎯 | 1000 | 990 |
| 1/4 | 京都9R | 天ケ瀬特別 | グランドプラージュ | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/4 | 中山7R | 1勝クラス | バタール | 1着 | | 1000 | 0 |
| 1/4 | 中山1R | 3歳未勝利 | フュルスティン | 1着 | 🎯 | 500 | 1800 |
Copyright © 競馬血統予想 All rights reserved
|