血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
日経新春杯(GU)
2024年1月14日 中京競馬場 芝2200m
2024.1.13 小倉競馬場 | 2024.1.14 中山競馬場 | 2024.1.14 京都競馬場 |
愛知杯(GV) | 京成杯(GV) | 日経新春杯(GU) |
★過去のデータ
過去5年の日経新春杯(中京芝2200m・京都芝2400m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
日経新春杯 2023年1月15日 中京 芝2200m 稍重 ペース
2023 日経新春杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 2 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | ステイゴールド | メジロマックイーン | アカテナンゴ | ハンプトン | ノーザンダンサー |
2着 | 10 | キングオブドラゴン | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | コロナドズクエスト | フォーティナイナー | フェアトライアル |
3着 | 4 | プラダリア | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | クロフネ | ヴァイスリージェント | フォーティナイナー* |
5着 | 1 | ロバートソンキー | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | シンボリルドルフ * |
日経新春杯 2022年1月16日 中京 芝2200m 良 ペース
2022 日経新春杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 3 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | カーリアン * |
2着 | 1 | ステラヴェローチェ | バゴ | ブラッシンググルーム | ヌレイエフ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | ゴーンウエスト |
3着 | 9 | ヤシャマル | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | アグネスデジタル | クラフティプロスペクター | ダンシングブレーヴ* |
日経新春杯 2021年1月17日 中京 芝2200m 良 ペース S
2021 日経新春杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 7 | ショウリュウイクゾ | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | キングカメハメハ | キングマンボ | ダンスインザダーク* |
2着 | 13 | ミスマンマミーア | タニノギムレット | ブライアンズタイム | カロ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ウッドマン * |
3着 | 4 | クラージュゲリエ | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | タニノギムレット | ブライアンズタイム | サンデーサイレンス* |
10着 | 1 | アドマイヤビルゴ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | イルーシヴシティ | ゴーンウエスト | レインボークエスト* |
日経新春杯 2020年1月19日 京都 芝2400m 良 ペース S
2020 日経新春杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 2 | モズベッロ | ディープブリランテ | ディープインパクト | ネヴァーベンド | ハーランズホリデー | ストームキャット | ヘイロー |
2着 | 5 | レッドレオン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | スマートストライク | ミスタープロスペクター | シアトリカル * |
3着 | 11 | エーティーラッセン | サマーバード | アンブライドルド | ストームバード | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | ニジンスキー * |
7着 | 1 | レッドジェニアル | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | スキャン * |
日経新春杯 2019年1月13日 京都 芝2400m 良 ペース H
2019 日経新春杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ | メジロライアン * |
2着 | 5 | ルックトゥワイス | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | アルザオ | リファール | ダイイシス * |
3着 | 3 | シュペルミエール | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | クロフネ | ヴァイスリージェント | カロ |
★点数(出現頻度)
過去5年のデータから父の系統、母の系統の点数(出現頻度)をそれぞれ集計。 この傾向を今年の出走馬にランク付けして予想しています。
点数 | 父の系統 |
11 | サンデーサイレンス |
4 | リファール |
2 | グレイソヴリン |
2 | ストームバード |
2 | パーソロン |
2 | ファイントップ |
2 | ミスタープロスペクター |
1 | ヌレイエフ、ネヴァーベンド、ノーザンダンサー、ブラッシンググルーム、ロベルト |
|
点数 | 母の系統 |
7 | ミスタープロスペクター |
5 | サンデーサイレンス |
3 | ヴァイスリージェント |
2 | ニジンスキー |
2 | リファール |
1 | エタン、グレイソヴリン、ストームキャット、ヌレイエフ、ノーザンダンサー、ノーザンテースト、ハンプトン、フェアトライアル、ヘイロー、ロベルト |
|
★2024 日経新春杯 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
| 16 | インプレス | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | ドクターフォング | クリスエス | ニジンスキー |
| 12 | カレンルシェルブル | ハービンジャー | デインヒル | ネイティヴダンサー | ハーツクライ | サンデーサイレンス | アンブライドルズソング* |
| 14 | サヴォーナ | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | スニッツェル | リダウツチョイス | フェアトライアル |
| 13 | サトノグランツ | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | ダンジグ | オラトリオ | デインヒル | ニジンスキー |
| 20 | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | ダンジグ | キングカメハメハ | キングマンボ | カーリアン * |
| 22 | ディアスティマ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ストリートセンス | マキャベリアン | マウントリヴァーモア * |
| 15 | ナイママ | ダノンバラード | ディープインパクト | アンブライドルド | ジャングルポケット | トニービン | ブライアンズタイム* |
| 14 | ハーツイストワール | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | キャプテンスティーヴ | ダマスカス | ブライアンズタイム* |
| 20 | ハーツコンチェルト | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | アンブライドルズソング | ファピアノ | ダンジグ |
| 6 | ヒンドゥタイムズ | ハービンジャー | デインヒル | ネイティヴダンサー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | ヌレイエフ * |
| 24 | ブローザホーン | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | デュランダル | サンデーサイレンス | フォーティナイナー* |
| 22 | リビアングラス | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | カーリン | スマートストライク | ロイヤルアカデミーU * |
| 16 | リレーションシップ | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | ハーツクライ | サンデーサイレンス | サンダーガルチ * |
| 22 | レッドバリエンテ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ダンスブライトリー | ミスタープロスペクター | ネヴァーベンド |
★母、兄姉の成績
| | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | インプレス | ベアトリスU | | | | |
| | カレンルシェルブル | カレンケカリーナD | | | | |
| | サヴォーナ | テイケイラピッド@ | | | | |
| | サトノグランツ | チェリーコレクト | | ワーケア | ハーツクライ | 弥生賞2着 |
| | シンリョクカ | レイカーラD | ターコイズS | | | |
| | ディアスティマ | スウィートリーズン | | | | |
| | ナイママ | ニシノマドカ@ | | | | |
| | ハーツイストワール | レツィーナC | | ヴェラヴァルスター | ハーツクライ | 青葉賞3着 |
| | ハーツコンチェルト | ナスノシベリウスB | | | | |
| | ヒンドゥタイムズ | マハーバーラタ@ | | | | |
| | ブローザホーン | オートクレールC | | | | |
| | リビアングラス | ディルガA | 忘れな草賞 | | | |
| | リレーションシップ | カラフルブラッサムB | 兄ピイラニハイウェイ | | | |
| | レッドバリエンテ | サボールアトリウンフォ | | | | |
★2024 日経新春杯 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | | ブローザホーン | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | デュランダル | サンデーサイレンス | フォーティナイナー* |
2着 | | サヴォーナ | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | スニッツェル | リダウツチョイス | フェアトライアル |
3着 | | サトノグランツ | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | ダンジグ | オラトリオ | デインヒル | ニジンスキー |
Copyright © 競馬血統予想 All rights reserved
|