2021年 JRA重賞
No. | 日付 | レース | グレード | 競馬場 | 距離 | 勝ち馬 |
1 | 1月5日 | 中山金杯 | GV | 中山 | 芝2000m | ヒシイグアス |
2 | 1月5日 | 京都金杯 | GV | 中京 | 芝1600m | ケイデンスコール |
3 | 1月10日 | シンザン記念 | GV | 中京 | 芝1600m | ピクシーナイト |
4 | 1月11日 | フェアリーS | GV | 中山 | 芝1600m | ファインルージュ |
5 | 1月16日 | 愛知杯 | GV | 中京 | 芝2000m | マジックキャッスル |
6 | 1月17日 | 京成杯 | GV | 中山 | 芝2000m | グラティアス |
7 | 1月17日 | 日経新春杯 | GU | 中京 | 芝2200m | ショウリュウイクゾ |
8 | 1月24日 | アメリカジョッキークラブC | GU | 中山 | 芝2200m | アリストテレス |
9 | 1月24日 | 東海S | GU | 中京 | ダ1800m | オーヴェルニュ |
10 | 1月31日 | 根岸S | GV | 東京 | ダ1400m | レッドルゼル |
11 | 1月31日 | シルクロードS | GV | 中京 | 芝1200m | シヴァージ |
12 | 2月7日 | 東京新聞杯 | GV | 東京 | 芝1600m | カラテ |
13 | 2月7日 | きさらぎ賞 | GV | 中京 | 芝2000m | ラーゴム |
14 | 2月13日 | クイーンカップ | GV | 東京 | 芝1600m | アカイトリノムスメ |
15 | 2月14日 | 共同通信杯 | GV | 東京 | 芝1800m | エフフォーリア |
16 | 2月14日 | 京都記念 | GU | 阪神 | 芝2200m | ラヴズオンリーユー |
17 | 2月20日 | ダイヤモンドS | GV | 東京 | 芝3400m | グロンディオーズ |
18 | 2月20日 | 京都牝馬S | GV | 阪神 | 芝1400m | イベリス |
19 | 2月21日 | 小倉大賞典 | GV | 小倉 | 芝1800m | ディアンドル |
20 | 2月21日 | フェブラリーS | GT | 東京 | ダ1600m | カフェファラオ |
21 | 2月28日 | 中山記念 | GU | 中山 | 芝1800m | ヒシイグアス |
22 | 2月28日 | 阪急杯 | GV | 阪神 | 芝1400m | レシステンシア |
23 | 3月6日 | オーシャンS | GV | 中山 | 芝1200m | コントラチェック |
24 | 3月6日 | チューリップ賞 | GV | 阪神 | 芝1600m | メイケイエール エリザベスタワー |
25 | 3月7日 | 弥生賞 | GU | 中山 | 芝2000m | タイトルホルダー |
26 | 3月13日 | 中山牝馬S | GV | 中山 | 芝1800m | (フェアリーポルカ) |
28 | 3月14日 | 金鯱賞 | GU | 中京 | 芝2000m | (サートゥルナーリア) |
29 | 3月14日 | フィリーズレビュー | GU | 阪神 | 芝1400m | (エーポス) |
30 | 3月20日 | フラワーカップ | GV | 中山 | 芝1800m | (アブレイズ) |
27 | 3月20日 | ファルコンS | GV | 中京 | 芝1400m | (シャインガーネット) |
31 | 3月21日 | スプリングS | GU | 中山 | 芝1800m | (ガロアクリーク) |
32 | 3月21日 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | 芝3000m | (ユーキャンスマイル) |
33 | 3月27日 | 日経賞 | GU | 中山 | 芝2500m | (ミッキースワロー) |
34 | 3月27日 | 毎日杯 | GV | 阪神 | 芝1800m | (サトノインプレッサ) |
35 | 3月28日 | マーチS | GV | 中山 | ダ1800m | (スワーヴアラミス) |
36 | 3月28日 | 高松宮記念 | GT | 中京 | 芝1200m | (モズスーパーフレア) |
37 | 4月3日 | ダービー卿CT | GV | 中山 | 芝1600m | (クルーガー) |
38 | 4月4日 | 大阪杯 | GT | 阪神 | 芝2000m | (ラッキーライラック) |
39 | 4月10日 | ニュージーランドT | GU | 中山 | 芝1600m | (ルフトシュトローム) |
40 | 4月10日 | 阪神牝馬S | GU | 阪神 | 芝1600m | (サウンドキアラ) |
41 | 4月11日 | 桜花賞 | GT | 阪神 | 芝1600m | (デアリングタクト) |
42 | 4月17日 | アーリントンカップ | GV | 阪神 | 芝1600m | (タイセイビジョン) |
43 | 4月18日 | アンタレスS | GV | 阪神 | ダ1800m | (ウェスタールンド) |
44 | 4月18日 | 皐月賞 | GT | 中山 | 芝2000m | (コントレイル) |
45 | 4月24日 | 福島牝馬S | GV | 福島 | 芝1800m | (フェアリーポルカ) |
46 | 4月25日 | フローラS | GU | 東京 | 芝2000m | (ウインマリリン) |
47 | 4月25日 | マイラーズカップ | GU | 阪神 | 芝1600m | (インディチャンプ) |
48 | 5月1日 | 青葉賞 | GU | 東京 | 芝2400m | (オーソリティ) |
49 | 5月2日 | 天皇賞(春) | GT | 阪神 | 芝3200m | (フィエールマン) |
50 | 5月8日 | 京都新聞杯 | GU | 中京 | 芝2200m | (ディープボンド) |
51 | 5月9日 | 新潟大賞典 | GV | 新潟 | 芝2000m | (トーセンスーリヤ) |
52 | 5月9日 | NHKマイルカップ | GT | 東京 | 芝1600m | (ラウダシオン) |
53 | 5月15日 | 京王杯スプリングカップ | GU | 東京 | 芝1400m | (ダノンスマッシュ) |
54 | 5月16日 | ヴィクトリアマイル | GT | 東京 | 芝1600m | (アーモンドアイ) |
55 | 5月22日 | 平安S | GV | 中京 | ダ1900m | (オメガパフューム) |
56 | 5月23日 | オークス | GT | 東京 | 芝2400m | (デアリングタクト) |
57 | 5月29日 | 葵S | 重賞 | 中京 | 芝1200m | (ビアンフェ) |
58 | 5月30日 | 日本ダービー | GT | 東京 | 芝2400m | (コントレイル) |
59 | 5月30日 | 目黒記念 | GU | 東京 | 芝2500m | (キングオブコージ) |
60 | 6月5日 | 鳴尾記念 | GV | 中京 | 芝2000m | (パフォーマプロミス) |
61 | 6月6日 | 安田記念 | GT | 東京 | 芝1600m | (グランアレグリア) |
62 | 6月13日 | 函館スプリントS | GV | 札幌 | 芝1200m | (ダイアトニック) |
63 | 6月13日 | エプソムカップ | GV | 東京 | 芝1800m | (ダイワキャグニー) |
64 | 6月20日 | ユニコーンS | GV | 東京 | ダ1600m | (カフェファラオ) |
65 | 6月20日 | マーメイドS | GV | 阪神 | 芝2000m | (サマーセント) |
66 | 6月27日 | 宝塚記念 | GT | 阪神 | 芝2200m | (クロノジェネシス) |
66 | 7月4日 | ラジオNIKKEI賞 | GV | 福島 | 芝1800m | (バビット) |
67 | 7月4日 | CBC賞 | GV | 小倉 | 芝1200m | (ラブカンプー) |
68 | 7月11日 | 七夕賞 | GV | 福島 | 芝2000m | (クレッシェンドラヴ) |
69 | 7月11日 | プロキオンS | GV | 小倉 | ダ1400m | (サンライズノヴァ) |
70 | 7月17日 | 函館2歳S | GV | 函館 | 芝1200m | (リンゴアメ) |
71 | 7月18日 | 函館記念 | GV | 函館 | 芝2000m | (アドマイヤジャスタ) |
72 | 7月18日 | 中京記念 | GV | 小倉 | 芝1600m | (メイケイダイハード) |
73 | 7月25日 | アイビスサマーダッシュ | GV | 新潟 | 芝1000m | (ジョーカナチャン) |
74 | 8月1日 | クイーンS | GV | 函館 | 芝1800m | (レッドアネモス) |
75 | 8月8日 | エルムS | GV | 函館 | ダ1700m | (タイムフライヤー) |
76 | 8月8日 | レパードS | GV | 新潟 | ダ1800m | (ケンシンコウ) |
77 | 8月15日 | 関屋記念 | GV | 新潟 | 芝1600m | (サトノアーサー) |
78 | 8月15日 | 小倉記念 | GV | 小倉 | 芝2000m | (アールスター) |
79 | 8月22日 | 札幌記念 | GU | 札幌 | 芝2000m | (ノームコア) |
80 | 8月22日 | 北九州記念 | GV | 小倉 | 芝1200m | (レッドアンシェル) |
82 | 8月29日 | キーンランドC | GV | 札幌 | 芝1200m | (エイティーンガール) |
81 | 8月29日 | 新潟2歳S | GV | 新潟 | 芝1600m | (ショックアクション) |
83 | 9月4日 | 札幌2歳S | GV | 札幌 | 芝1800m | (ソダシ) |
84 | 9月5日 | 新潟記念 | GV | 新潟 | 芝2000m | (ブラヴァス) |
85 | 9月5日 | 小倉2歳S | GV | 小倉 | 芝1200m | (メイケイエール) |
86 | 9月11日 | 紫苑S | GV | 中山 | 芝2000m | (マルターズディオサ) |
87 | 9月12日 | 京成杯オータムH | GV | 中山 | 芝1600m | (トロワゼトワル) |
88 | 9月12日 | セントウルS | GU | 中京 | 芝1200m | (ダノンスマッシュ) |
89 | 9月19日 | ローズS | GU | 中京 | 芝1800m | (リアアメリア) |
90 | 9月20日 | セントライト記念 | GU | 中山 | 芝2200m | (バビット) |
91 | 9月26日 | オールカマー | GU | 中山 | 芝2200m | (センテリュオ) |
92 | 9月26日 | 神戸新聞杯 | GU | 中京 | 芝2200m | (コントレイル) |
93 | 10月2日 | シリウスS | GV | 中京 | ダ2000m | (カフェファラオ) |
94 | 10月3日 | スプリンターズS | GT | 中山 | 芝1200m | (グランアレグリア) |
95 | 10月10日 | 毎日王冠 | GU | 東京 | 芝1800m | (サリオス) |
96 | 10月10日 | 京都大賞典 | GU | 阪神 | 芝2400m | (グローリーヴェイズ) |
97 | 10月11日 | サウジアラビアロイヤルC | GV | 東京 | 芝1600m | (ステラヴェローチェ) |
98 | 10月16日 | 府中牝馬S | GU | 東京 | 芝1800m | (サラキア) |
99 | 10月17日 | 秋華賞 | GT | 阪神 | 芝2000m | (デアリングタクト) |
100 | 10月23日 | 富士S | GU | 東京 | 芝1600m | (ヴァンドギャルド) |
101 | 10月24日 | 菊花賞 | GT | 阪神 | 芝3000m | (コントレイル) |
102 | 10月30日 | アルテミスS | GV | 東京 | 芝1600m | (ソダシ) |
103 | 10月30日 | スワンS | GU | 阪神 | 芝1400m | (カツジ) |
104 | 10月31日 | 天皇賞(秋) | GT | 東京 | 芝2000m | (アーモンドアイ) |
105 | 11月6日 | 京王杯2歳S | GU | 東京 | 芝1400m | (モントライゼ) |
106 | 11月6日 | ファンタジーS | GV | 阪神 | 芝1400m | (メイケイエール) |
107 | 11月7日 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京 | 芝2500m | (オーソリティ) |
108 | 11月7日 | みやこS | GV | 阪神 | ダ1800m | (クリンチャー) |
109 | 11月13日 | 武蔵野S | GV | 東京 | ダ1600m | (サンライズノヴァ) |
110 | 11月13日 | デイリー杯2歳S | GU | 阪神 | 芝1600m | (レッドベルオーブ) |
111 | 11月14日 | 福島記念 | GV | 福島 | 芝2000m | (バイオスパーク) |
112 | 11月14日 | エリザベス女王杯 | GT | 阪神 | 芝2200m | (ラッキーライラック) |
113 | 11月20日 | 東京スポーツ杯2歳S | GV | 東京 | 芝1800m | (ダノンザキッド) |
114 | 11月21日 | マイルチャンピオンシップ | GT | 阪神 | 芝1600m | (グランアレグリア) |
115 | 11月27日 | 京都2歳S | GV | 阪神 | 芝2000m | (ワンダフルタウン) |
116 | 11月28日 | 京阪杯 | GV | 阪神 | 芝1200m | (フィアーノロマーノ) |
117 | 11月28日 | ジャパンカップ | GT | 東京 | 芝2400m | (アーモンドアイ) |
118 | 12月4日 | ステイヤーズS | GU | 中山 | 芝3600m | (オセアグレイト) |
119 | 12月4日 | チャレンジカップ | GV | 阪神 | 芝2000m | (レイパパレ) |
120 | 12月5日 | チャンピオンズカップ | GT | 中京 | ダ1800m | (チュウワウィザード) |
121 | 12月11日 | 中日新聞杯 | GV | 中京 | 芝2000m | (ボッケリーニ) |
122 | 12月12日 | カペラS | GV | 中山 | ダ1200m | (ジャスティン) |
123 | 12月12日 | 阪神ジュべナイルフィリーズ | GT | 阪神 | 芝1600m | (ソダシ) |
124 | 12月18日 | ターコイズS | GV | 中山 | 芝1600m | (スマイルカナ) |
125 | 12月19日 | 朝日杯フューチュリティS | GT | 阪神 | 芝1600m | (グレナディアガーズ) |
126 | 12月25日 | 阪神カップ | GU | 阪神 | 芝1400m | (ダノンファンタジー) |
127 | 12月26日 | 有馬記念 | GT | 中山 | 芝2500m | (クロノジェネシス) |
128 | 12月28日 | ホープフルS | GU | 中山 | 芝2000m | (ダノンザキッド) |
2021年 障害レース
|
|