血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
ダイヤモンドS(GV)
2021年2月20日 東京競馬場 芝3400m
2021.2.20 東京競馬場 | 2021.2.20 阪神競馬場 |
ダイヤモンドS(GV) | 京都牝馬S(GV) |
2021.2.21小倉競馬場 | 2021.2.21 東京競馬場 |
小倉大賞典(GV) | フェブラリーS(GT) |
★過去のデータ
過去5年のダイヤモンドS(東京芝3400m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
ダイヤモンドS 2020年2月22日 東京 芝3400m 良 ペース S
2020 ダイヤモンドS | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 16 | ミライヘノツバサ | ドリームジャーニー | ステイゴールド | メジロマックイーン | シルバーチャーム | バックパサー | ノーザンダンサー |
2着 | 3 | メイショウテンゲン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | サドラーズウェルズ* |
3着 | 2 | オセアグレイト | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | バーリ | ネヴァーベンド | サドラーズウェルズ* |
7着 | 1 | タガノディアマンテ | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | キングカメハメハ | キングマンボ | トニービン * |
ダイヤモンドS 2019年2月16日 東京 芝3400m 良 ペース S
2019 ダイヤモンドS | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | エタン |
2着 | 8 | サンデームーティエ | タニノギムレット | ブライアンズタイム | カロ | オペラハウス | サドラーズウェルズ | ヘイロー * |
3着 | 3 | カフェブリッツ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | リボー | ストラヴィンスキー | ヌレイエフ | カロ * |
ダイヤモンドS 2018年2月17日 東京 芝3400m 良 ペース S
2018 ダイヤモンドS | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | フェイムゲーム | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | アレミロード | リボー | ファイントップ |
2着 | 5 | リッジマン | スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ | ダマスカス | カーリアン | ニジンスキー | ダマスカス * |
3着 | 6 | ソールインパクト | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | エクスチェンジレイト | ダンジグ | ダマスカス |
ダイヤモンドS 2017年2月18日 東京 芝3400m 良 ペース S
2017 ダイヤモンドS | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | アルバート | アドマイヤドン | ティンバーカントリー | トニービン | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | ノーザンテースト * |
2着 | 6 | ラブラドライト | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ネヴァーベンド |
3着 | 2 | カフジプリンス | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | シンボリクリスエス | ロベルト | シーキングザゴールド * |
ダイヤモンドS 2016年2月20日 東京 芝3400m 稍重 ペース S
2016 ダイヤモンドS | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 4 | トゥインクル | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | ノーザンテースト | ノーザンテースト | ネヴァーベンド |
2着 | 2 | フェイムゲーム | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | アレミロード | リボー | ファイントップ |
3着 | 8 | ファタモルガーナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | エリシオ | ノーザンダンサー | ネヴァーベンド |
4着 | 1 | タンタアレグリア | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター | スツーカ | ミスタープロスペクター | サドラーズウェルズ |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
10 | サンデーサイレンス |
5 | グレイソヴリン |
4 | ミスタープロスペクター |
3 | リファール |
2 | ノーザンダンサー |
2 | パーソロン |
1 | ダマスカス、ファイントップ、リボー、ロベルト |
|
点数 | 母の系統 |
4 | ネヴァーベンド |
3 | サドラーズウェルズ |
3 | サンデーサイレンス |
2 | ダマスカス |
2 | ノーザンダンサー |
2 | ノーザンテースト |
2 | ファイントップ |
2 | リボー |
1 | ヴァイスリージェント、エタン、グレイソヴリン、ニジンスキー、ヌレイエフ、ダンジグ、バックパサー、ヘイロー、ミスタープロスペクター、ロベルト |
| 過去5年・3着以内の15頭全頭が8点以上
★2021 ダイヤモンドS 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 17 | ポンデザール | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ロッシーニ | ミスワキ | マキャベリアン |
2 | 17 | タイセイトレイル | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | シンボリクリスエス | ロベルト | カーリアン * |
3 | 17 | メイショウテンゲン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | サドラーズウェルズ* |
4 | 16 | オーソリティ | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | シンボリクリスエス | ロベルト | スペシャルウィーク* |
5 | 16 | ブラックマジック | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ショロコフ | サドラーズウェルズ | モンズーン * |
6 | 16 | ヒュミドール | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | チチカステナンゴ | カロ | アドマイヤベガ * |
7 | 14 | ボスジラ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ミスターグリーリー | ゴーンウエスト | フェアウェイ |
8 | 14 | パフォーマプロミス | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | タニノギムレット | ブライアンズタイム | ノーザンダンサー * |
9 | 12 | ナムラドノヴァン | ディープブリランテ | ディープインパクト | ネヴァーベンド | キングマンボ | ミスタープロスペクター | デインヒル * |
10 | 12 | グロンディオーズ | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ダンテ |
11 | 10 | ミスマンマミーア | タニノギムレット | ブライアンズタイム | カロ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ウッドマン * |
12 | 16 | サトノガーネット | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ヴィクトリーノート | フェアリーキング | ロベルト |
13 | 15 | アイスバブル | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | キングカメハメハ | キングマンボ | ゴーンウエスト |
14 | 14 | ダノンテイオー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ドクターフォング | クリスエス | グルームダンサー * |
15 | 13 | ジャコマル | ダノンシャンティ | フジキセキ | ミルリーフ | トニービン | グレイソヴリン | ダマスカス |
16 | 5 | ワセダインブルー | ハービンジャー | デインヒル | ネイティヴダンサー | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | リボー |
★母、兄姉の成績
| | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | アイスバブル | ウィンターコスモス | 弟マウントロブソン | グリュイエール | ディープインパクト | エプソムC3着 |
| | オーソリティ | ロザリンド0 | 兄エピファネイア | | | |
| | グロンディオーズ | シェリールC | | ムスカテール | マヤノトップガン | 目黒記念 |
| | サトノガーネット | ビートリックスキッド | | | | |
| | ジャコマル | ピュアウィンク | 弟ミスティックエイジ | | | |
| | タイセイトレイル | マザーウェル0 | 母シンコウラブリイ | | | |
| | ダノンテイオー | セリメーヌ | | | | |
| | ナムラドノヴァン | パンカティリオ | | | | |
| | パフォーマプロミス | アイルビーバウンドA | 姉シルクプリマドンナ | | | |
| | ヒュミドール | アヴェクトワ0 | 母キストゥヘヴン | | | |
| | ブラックマジック | ナイトマジック | | | | |
| | ボスジラ | ミスパスカリB | 兄クロフネ | マウントロブソン | ディープインパクト | スプリングS |
| | ポンデザール | ジョコンダU | | サトノクラウン | マルジュ | 宝塚記念、香港ヴァーズ |
| | ミスマンマミーア | サンデーメモリー0 | | | | |
| | メイショウテンゲン | メイショウベルーガF | 日経新春杯、京都大賞典 | | | |
| | ワセダインブルー | ダノンフローラ@ | 兄ハイアーゲーム | | | |
★2021 ダイヤモンドS 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 10 | グロンディオーズ | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ダンテ |
2着 | 4 | オーソリティ | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | シンボリクリスエス | ロベルト | スペシャルウィーク* |
3着 | 1 | ポンデザール | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ロッシーニ | ミスワキ | マキャベリアン |
|
|