血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
東京新聞杯(GV)
2021年2月7日 東京競馬場 芝1600m
2021.2.6 中京競馬場 | 2021.2.7 東京競馬場 | 2021.2.7 中京競馬場 |
アルデバランS(OP) | 東京新聞杯(GV) | きさらぎ賞(GV) |
★過去のデータ
過去5年の東京新聞杯(東京芝1600m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
東京新聞杯 2020年2月9日 東京 芝1600m 良 ペース M
2020 東京新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 4 | プリモシーン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ファストネットロック | デインヒル | ヌレイエフ |
2着 | 6 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ダンシリ | デインヒル | インディアンリッジ* |
3着 | 5 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | ディアブロ | ヘイロー | メジロライアン * |
9着 | 1 | レッドヴェイロン | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ダンシングブレーヴ | リファール | プリンスリーギフト |
東京新聞杯 2019年2月3日 東京 芝1600m 良 ペース M
2019 東京新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | インディチャンプ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | キングカメハメハ | キングマンボ | プリンスキロ |
2着 | 6 | レッドオルガ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ダンシングブレーヴ | リファール | プリンスリーギフト |
3着 | 4 | サトノアレス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | デインヒル | ダンジグ | ボールドルーラー |
東京新聞杯 2018年2月4日 東京 芝1600m 良 ペース S
2018 東京新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 3 | リスグラシュー | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | アメリカンポスト | ベーリング | ミルリーフ |
2着 | 5 | サトノアレス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | デインヒル | ダンジグ | ボールドルーラー |
3着 | 2 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | レイズアネイティヴ |
9着 | 1 | グレーターロンドン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ドクターデヴィアス | クラリオン | ダンジグ * |
東京新聞杯 2017年2月5日 東京 芝1600m 良 ペース S
2017 東京新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 3 | ブラックスピネル | タニノギムレット | ブライアンズタイム | カロ | アグネスデジタル | クラフティプロスペクター | サンデーサイレンス* |
2着 | 5 | プロディガルサン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ストームキャット | ストームキャット | ミスタープロスペクター * |
3着 | 1 | エアスピネル | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ノーザンテースト * |
東京新聞杯 2016年2月7日 東京 芝1600m 良 ペース S
2016 東京新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 5 | スマートレイアー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ホワイトマズル | ダンシングブレーヴ | ブラッシンググルーム |
2着 | 6 | エキストラエンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ガルドロワイヤル | ミルリーフ | セントサイモン |
3着 | 11 | マイネルアウラート | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | トウカイテイオー | パーソロン | ティンバーカントリー * |
中 | 1 | ダッシングブレイズ | キトゥンズジョイ | サドラーズウェルズ | ロベルト | オナーアンドグローリー | インリアリティ | ミスワキ * |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
12 | サンデーサイレンス |
7 | リファール |
3 | グレイソヴリン |
2 | ノーザンダンサー |
2 | ファイントップ |
2 | ミスタープロスペクター |
2 | ロベルト |
|
点数 | 母の系統 |
4 | ダンジグ |
4 | ミスタープロスペクター |
3 | サンデーサイレンス |
2 | ネヴァーベンド |
2 | ノーザンテースト |
2 | ボールドルーラー |
2 | リファール |
1 | クラリオン、ストームキャット、セントサイモン、ヌレイエフ、ネイティヴダンサー、パーソロン、ブラッシンググルーム、プリンスキロ、プリンスリーギフト、ヘイロー、レイズアネイティヴ |
| 過去5年・3着以内の15頭全頭が8点以上
★2021 東京新聞杯 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 20 | ヴァンドギャルド | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | モティヴェーター | モンジュー | レインボークエスト |
2 | 20 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ダンシリ | デインヒル | インディアンリッジ* |
3 | 9 | トリプルエース | シャマルダル | ジャイアンツコーズウェイ | マキャベリアン | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター * |
4 | 5 | サトノウィザード | ロードカナロア | キングカメハメハ | ストームキャット | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | コジーン * |
5 | 24 | エントシャイデン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | アンブライドルド * |
6 | 24 | サトノアーサー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | リダウツチョイス | デインヒル | ヌレイエフ * |
7 | 24 | トライン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | キングマンボ | ミスタープロスペクター | ストームキャット * |
8 | 23 | サトノインプレッサ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | サーム | ミスタープロスペクター | プレザントタップ * |
9 | 19 | カテドラル | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ロックオブジブラルタル | デインヒル | リボー |
10 | 16 | ロードマイウェイ | ジャスタウェイ | ハーツクライ | ワイルドアゲイン | ジャングルポケット | トニービン | ティンバーカントリー * |
11 | 16 | カラテ | トゥザグローリー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | パラダイスクリーク* |
12 | 8 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | レイズアネイティヴ |
13 | 3 | エメラルファイト | クロフネ | ヴァイスリージェント | フェアウェイ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | ストームバード |
14 | 24 | プロディガルサン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ストームキャット | ストームキャット | ミスタープロスペクター * |
15 | 13 | ショウナンライズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ラーイ | ブラッシンググルーム | ノーザンダンサー * |
16 | 3 | ニシノデイジー | ハービンジャー | デインヒル | ネイティヴダンサー | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | セイウンスカイ * |
★母、兄姉の成績
| | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | ヴァンドギャルド | スキア | | | | |
| | エメラルファイト | セトウチソーラー0 | | | | |
| | エントシャイデン | ルシュクルB | ファルコンS3着 | ブランボヌール | ディープインパクト | 函館2歳S、キーンランドC |
| | カテドラル | アビラ | | ジェベルムーサ | アグネスタキオン | エルムS |
| | カラテ | レディーノパンチ | | | | |
| | サトノアーサー | キングスローズ | | | | |
| | サトノインプレッサ | サプレザ | マイルCS3着 | | | |
| | サトノウィザード | ブロードストリート | ローズS、秋華賞2着 | | | |
| | シャドウディーヴァ | ダイヤモンドディーバ | | | | |
| | ショウナンライズ | ゴーカロライナ | | | | |
| | ダイワキャグニー | トリプレックスC | | | | |
| | トライン | マルケサ | | | | |
| | トリプルエース | トリプルピルエット | | | | |
| | ニシノデイジー | ニシノヒナギク0 | | | | |
| | プロディガルサン | ラヴズオンリーミー | | リアルスティール | ディープインパクト | ドバイターフ、皐月賞2着 |
| | ロードマイウェイ | フェリス0 | 姉シンメイフジ | | | |
★2021 東京新聞杯 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 11 | カラテ | トゥザグローリー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | パラダイスクリーク* |
2着 | 9 | カテドラル | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ロックオブジブラルタル | デインヒル | リボー |
3着 | 2 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ダンシリ | デインヒル | インディアンリッジ* |
|
|