血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
アメリカジョッキークラブC(GU)
2021年1月24日 中山競馬場 芝2200m
2021.1.23 中京競馬場 | 2021.1.24 中山競馬場 | 2021.1.24 中京競馬場 |
若駒S(L) | AJC杯(GU) | 東海S(GU) |
★過去のデータ
過去5年のAJCC(中山芝2200m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
AJC杯 2020年1月26日 中山 芝2200m 稍重 ペース S
2020 AJC杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | ブラストワンピース | ハービンジャー | デインヒル | ネイティヴダンサー | キングカメハメハ | キングマンボ | フジキセキ * |
2着 | 5 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | キングカメハメハ | キングマンボ | シルヴァーホーク * |
3着 | 4 | ラストドラフト | ノヴェリスト | モンズーン | ニジンスキー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | マルジュ * |
AJC杯 2019年1月20日 中山 芝2200m 良 ペース S
2019 AJC杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 7 | シャケトラ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | リボー | シングスピール | サドラーズウェルズ | ウッドマン * |
2着 | 1 | フィエールマン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | グリーンチューン | ニジンスキー | ファバージ |
3着 | 5 | メートルダール | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター | シルヴァーホーク | ロベルト | サドラーズウェルズ* |
AJC杯 2018年1月21日 中山 芝2200m 良 ペース S
2018 AJC杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 2 | ダンビュライト | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ネヴァーベンド |
2着 | 1 | ミッキースワロー | トーセンホマレボシ | ディープインパクト | ノーザンテースト | ジャングルポケット | トニービン | リファール * |
3着 | 8 | マイネルミラノ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | ポリッシュプレジデント | ダンジグ | ロベルト |
AJC杯 2017年1月22日 中山 芝2200m 良 ペース M
2017 AJC杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 7 | タンタアレグリア | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター | スツーカ | ミスタープロスペクター | サドラーズウェルズ |
2着 | 1 | ゼーヴィント | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ブライアンズタイム | ロベルト | ダンジグ |
3着 | 3 | ミライヘノツバサ | ドリームジャーニー | ステイゴールド | メジロマックイーン | シルバーチャーム | バックパサー | ノーザンダンサー |
AJC杯 2016年1月24日 中山 芝2200m 良 ペース S
2016 AJC杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 2 | ディサイファ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ドバイミレニアム | シーキングザゴールド | ダンジグ * |
2着 | 3 | スーパームーン | ブライアンズタイム | ロベルト | リボー | サドラーズウェルズ | サドラーズウェルズ | ヘイロー * |
3着 | 7 | ショウナンバッハ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | ボールドルーラー |
10着 | 1 | サトノラーゼン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | インティカブ | ロベルト | カーリアン * |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
11 | サンデーサイレンス |
3 | ファイントップ |
3 | ミスタープロスペクター |
3 | リファール |
2 | リボー |
1 | グレイソヴリン、ダンジグ、ニジンスキー、ネイティヴダンサー、ノーザンテースト、パーソロン、ブランドフォード、ロベルト |
|
点数 | 母の系統 |
5 | ミスタープロスペクター |
4 | ロベルト |
4 | サドラーズウェルズ |
3 | サンデーサイレンス |
3 | ダンジグ |
2 | ノーザンダンサー |
2 | プリンスリーギフト |
1 | グレイソヴリン、ニジンスキー、ネヴァーベンド、バックパサー、ヘイロー、ボールドルーラー、リファール |
| 過去5年・3着以内の15頭全頭が7点以上
★2021 アメリカジョッキークラブC 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 20 | サンアップルトン | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター | キングカメハメハ | キングマンボ | トニービン * |
2 | 20 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | キングカメハメハ | キングマンボ | シルヴァーホーク * |
3 | 19 | ナイママ | ダノンバラード | ディープインパクト | アンブライドルド | ジャングルポケット | トニービン | ブライアンズタイム* |
4 | 18 | タガノディアマンテ | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | キングカメハメハ | キングマンボ | トニービン * |
5 | 18 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | フサイチペガサス | ミスタープロスペクター | ボールドルーラー |
6 | 17 | マイネルハニー | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | ナリタブライアン | ロベルト | ノーザンダンサー |
7 | 16 | アリストテレス | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ディープインパクト | サンデーサイレンス | トニービン * |
8 | 15 | サトノフラッグ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ノットフォーセール | カロ | ダマスカス * |
9 | 15 | ジェネラーレウーノ | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | ロックオブジブラルタル | デインヒル | ストームキャット * |
10 | 14 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | ステイゴールド | メジロマックイーン | アカテナンゴ | ハンプトン | ノーザンダンサー |
11 | 12 | モズベッロ | ディープブリランテ | ディープインパクト | ネヴァーベンド | ハーランズホリデー | ストームキャット | ヘイロー |
12 | 12 | ジャコマル | ダノンシャンティ | フジキセキ | ミルリーフ | トニービン | グレイソヴリン | ダマスカス |
13 | 8 | ソッサスブレイ | コンデュイット | ミルリーフ | サドラーズウェルズ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | ジェイドロバリー * |
14 | 7 | ラストドラフト | ノヴェリスト | モンズーン | ニジンスキー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | マルジュ * |
15 | 7 | ランフォザローゼス | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | トニービン * |
16 | 5 | ノーブルマーズ | ジャングルポケット | トニービン | ヌレイエフ | シルヴァーホーク | ロベルト | プリンスキロ |
17 | 4 | ベストアプローチ | ニューアプローチ | ガリレオ | クラリオン | エフィシオ | ハイペリオン | シルヴァーホーク * |
★母、兄姉の成績
| | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | アリストテレス | ブルーダイアモンド0 | 兄リンカーン | | | |
| | ウインマリリン | コスモチェーロ@ | | ウインマーレライ | マツリダゴッホ | ラジオNIKKEI賞 |
| | ヴェルトライゼンデ | マンデラ | | ワールドプレミア | ディープインパクト | 菊花賞 |
| | サトノフラッグ | バラダセール | | | | |
| | サンアップルトン | シナルA | | | | |
| | ジェネラーレウーノ | シャンハイロック | | | | |
| | ジャコマル | ピュアウィンク | 弟ミスティックエイジ | | | |
| | ステイフーリッシュ | カウアイレーンD | ターコイズS(OP) | | | |
| | ソッサスブレイ | ベリーフ@ | | | | |
| | タガノディアマンテ | タガノレヴェントン0 | | タガノトネール | ケイムホーム | 武蔵野S |
| | ナイママ | ニシノマドカ@ | | | | |
| | ノーブルマーズ | アイアンドユー@ | | | | |
| | ベストアプローチ | Sant Elena | | | | |
| | マイネルハニー | ブライアンハニーA | 母ハスキーハニー | | | |
| | モズベッロ | ハーランズルビー | | | | |
| | ラストドラフト | マルセリーナC | 桜花賞 | | | |
| | ランフォザローゼス | ラストグルーヴ@ | 兄ルーラーシップ | | | |
★2021 アメリカジョッキークラブC 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 7 | アリストテレス | エピファネイア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ディープインパクト | サンデーサイレンス | トニービン * |
2着 | 10 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | ステイゴールド | メジロマックイーン | アカテナンゴ | ハンプトン | ノーザンダンサー |
3着 | 14 | ラストドラフト | ノヴェリスト | モンズーン | ニジンスキー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | マルジュ * |
|
|