血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
愛知杯(GV)
2021年1月16日 中京競馬場 芝2000m
2021.1.16 中山競馬場 | 2021.1.16 中京競馬場 |
カーバンクルS(OP) | 愛知杯(GV) |
2021.1.17 中山競馬場 | 2021.1.17 中京競馬場 |
京成杯(GV) | 日経新春杯(GU) |
★過去のデータ
過去5年の愛知杯(中京芝2000m・小倉芝2000m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
愛知杯 2020年1月18日 小倉 芝2000m 重 ペース H
2020 愛知杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 9 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | マリエンバード | カーリアン | サンデーサイレンス* |
2着 | 5 | アルメリアブルーム | ドリームジャーニー | ステイゴールド | メジロマックイーン | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | シャーリーハイツ |
3着 | 11 | レイホーロマンス | ハービンジャー | デインヒル | ネイティヴダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | シアトルスルー * |
5着 | 1 | センテリュオ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | エンドスウィープ | フォーティナイナー | ノーザンテースト * |
愛知杯 2019年1月27日 中京 芝2000m 良 ペース S
2019 愛知杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 8 | ワンブレスアウェイ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | ストームキャット | ストームキャット | ミスタープロスペクター |
2着 | 1 | ノームコア | ハービンジャー | デインヒル | ネイティヴダンサー | クロフネ | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス* |
3着 | 4 | ランドネ | ブレイム | クリスエス | シーキングザゴールド | エーピーインディ | シアトルスルー | ファピアノ |
愛知杯 2018年1月13日 中京 芝2000m 良 ペース M
2018 愛知杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 6 | エテルナミノル | エンパイアメーカー | アンブライドルド | ノーザンダンサー | フジキセキ | サンデーサイレンス | リアルシャダイ * |
2着 | 11 | レイホーロマンス | ハービンジャー | デインヒル | ネイティヴダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | シアトルスルー * |
3着 | 1 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | グレイソヴリン |
愛知杯 2017年1月14日 中京 芝2000m 稍重 ペース S
2017 愛知杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | グレイソヴリン |
2着 | 10 | サンソヴール | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | クラリオン |
3着 | 6 | クインズミラーグロ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | リボー | インエクセス | グレイソヴリン | シアトルスルー |
愛知杯 2016年1月16日 中京 芝2000m 良 ペース M
2016 愛知杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 8 | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター | ホーリング | エタン | フェアリーキング * |
2着 | 5 | リーサルウェポン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ゴールドレジェンド | シアトルスルー | レイズアネイティヴ |
3着 | 4 | アースライズ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | リボー | ケープクロス | ダンジグ | ダンテ |
8着 | 1 | シュンドルボン | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | エルコンドルパサー | キングマンボ | ネヴァーベンド |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
6 | サンデーサイレンス |
6 | ミスタープロスペクター |
4 | ノーザンダンサー |
3 | ダンジグ |
3 | ネイティヴダンサー |
2 | リファール |
2 | リボー |
1 | サドラーズウェルズ、パーソロン、ファイントップ、ロベルト |
|
点数 | 母の系統 |
9 | サンデーサイレンス |
5 | ボールドルーラー |
3 | グレイソヴリン |
2 | ミスタープロスペクター |
1 | ヴァイスリージェント、エタン、クラリオン、ストームキャット、ダンジグ、ダンテ、ニジンスキー、ノーザンダンサー、ミルリーフ、レイズアネイティヴ、ロベルト |
| 過去5年・3着以内の15頭全頭が10点以上
★2021 愛知杯 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 20 | ウラヌスチャーム | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | フジキセキ | サンデーサイレンス | ボールドルーラー |
2 | 11 | ランブリングアレー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | シンボリクリスエス | ロベルト | ミスタープロスペクター |
3 | 10 | サトノガーネット | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ヴィクトリーノート | フェアリーキング | ロベルト |
4 | 10 | マジックキャッスル | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | シンボリクリスエス | ロベルト | フェアリーキング * |
5 | 10 | センテリュオ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | エンドスウィープ | フォーティナイナー | ノーザンテースト * |
6 | 10 | レッドアステル | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | スマートストライク | ミスタープロスペクター | ヌレイエフ * |
7 | 9 | ウインマイティー | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン | カコイーシーズ | レイズアネイティヴ | ノーザンダンサー |
8 | 8 | サトノダムゼル | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | アカテナンゴ | ハンプトン | ダンシングブレーヴ* |
9 | 8 | カセドラルベル | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | シンボリクリスエス | ロベルト | チーフズクラウン * |
10 | 7 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ハイシャパラル | サドラーズウェルズ | チーフズクラウン |
11 | 16 | ドナウデルタ | ロードカナロア | キングカメハメハ | ストームキャット | ディープインパクト | サンデーサイレンス | ダンジグ |
12 | 16 | ディアンドル | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | エリシオ * |
13 | 16 | サマーセント | ハービンジャー | デインヒル | ネイティヴダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー |
14 | 13 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | マリエンバード | カーリアン | サンデーサイレンス* |
15 | 9 | アブレイズ | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | ジャングルポケット | トニービン | タイキシャトル * |
16 | 8 | タガノアスワド | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | エタン | スピニングワールド | ヌレイエフ | アンブライドルド * |
17 | 8 | リンディーホップ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | スリペカン | レッドランサム | ノーザンダンサー |
18 | 8 | ナルハヤ | サクラプレジデント | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | アンブライドルズソング * |
★母、兄姉の成績
| | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | アブレイズ | エディンD | | | | |
| | ウインマイティー | アオバコリン | TCK女王盃3着 | | | |
| | ウラヌスチャーム | アメジストリングC | クイーンS3着 | | | |
| | カセドラルベル | ベルスリーブB | | ベルラップ | ハーツクライ | 京都2歳S |
| | サトノガーネット | ビートリックスキッド | | | | |
| | サトノダムゼル | ダリシア | | | | |
| | サマーセント | プリムローズレーン | | | | |
| | シゲルピンクダイヤ | ムーンライトベイ | | | | |
| | センテリュオ | アドマイヤキラメキC | 弟トーセンジョーダン | トーセンスターダム | ディープインパクト | きさらぎ賞、チャレンジC |
| | タガノアスワド | エイシンミュー0 | | | | |
| | デンコウアンジュ | デンコウラッキー@ | | | | |
| | ディアンドル | グリューネワルトA | 兄シェーンヴァルト | | | |
| | ドナウデルタ | ドナウブルーD | 京都牝馬S、関屋記念 | | | |
| | ナルハヤ | カルナアヴァンセ | | | | |
| | マジックキャッスル | ソーマジックC | 桜花賞3着、アネモネS | ソーグリッタリング | ステイゴールド | |
| | ランブリングアレー | ブルーミングアレーC | フローラS3着 | | | |
| | リンディーホップ | ルンバロッカ | | | | |
| | レッドアステル | レッドエルザ | | | | |
★2021 愛知杯 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 4 | マジックキャッスル | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | シンボリクリスエス | ロベルト | フェアリーキング * |
2着 | 2 | ランブリングアレー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | シンボリクリスエス | ロベルト | ミスタープロスペクター |
3着 | 1 | ウラヌスチャーム | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | フジキセキ | サンデーサイレンス | ボールドルーラー |
|
|