血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
シンザン記念(GV)
2021年1月10日 中京競馬場 芝1600m
2021.1.9 中山競馬場 | 2021.1.9 中京競馬場 | 2021.1.10 中山競馬場 |
ニューイヤーS(L) | 淀短距離S(L) | ポルックスS(OP) |
2021.1.10 中京競馬場 | 2021.1.11 中山競馬場 | 2021.1.11 中京競馬場 |
シンザン記念(GV) | フェアリーS(GV) | すばるS(L) |
★過去のデータ
過去5年のシンザン記念(京都芝1600m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
シンザン記念 2020年1月12日 京都 芝1600m 良 ペース M
2020 シンザン記念 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 2 | サンクテュエール | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | カナディアンフロンティア | ゴーンウエスト | サドラーズウェルズ |
2着 | 5 | プリンスリターン | ストロングリターン | シンボリクリスエス | スマートストライク | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | ロイヤルスキー * |
3着 | 9 | コルテジア | シンボリクリスエス | ロベルト | シアトルスルー | ジャングルポケット | トニービン | サンデーサイレンス* |
7着 | 1 | ルーツドール | ジャスタウェイ | ハーツクライ | ワイルドアゲイン | グリーンチューン | ニジンスキー | ファバージ |
シンザン記念 2019年1月6日 京都 芝1600m 良 ペース H
2019 シンザン記念 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 4 | ヴァルディゼール | ロードカナロア | キングカメハメハ | ストームキャット | ハーツクライ | サンデーサイレンス | ウッドマン * |
2着 | 10 | マイネルフラップ | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | マキャベリアン | ロージズインメイ | ヘイロー | ラーイ * |
3着 | 2 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ | ディープインパクト | ネヴァーベンド | ダンシリ | デインヒル | ダイイシス * |
8着 | 1 | アントリューズ | ロードカナロア | キングカメハメハ | ストームキャット | エルティッシュ | ターントゥ | ヘイロー |
シンザン記念 2018年1月8日 京都 芝1600m 稍重 ペース S
2018 シンザン記念 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | アーモンドアイ | ロードカナロア | キングカメハメハ | ストームキャット | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ヌレイエフ * |
2着 | 7 | ツヅミモン | ストロングリターン | シンボリクリスエス | スマートストライク | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | カーリアン * |
3着 | 4 | カシアス | キンシャサノキセキ | フジキセキ | リボー | ディラントーマス | デインヒル | ゴーンウエスト * |
シンザン記念 2017年1月8日 京都 芝1600m 重 ペース H
2017 シンザン記念 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 8 | キョウヘイ | リーチザクラウン | スペシャルウィーク | シアトルスルー | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | ロベルト |
2着 | 4 | タイセイスターリー | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | リボー | ロックオブジブラルタル | デインヒル | ヌレイエフ * |
3着 | 1 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | デインヒル | ネイティヴダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ヌレイエフ * |
シンザン記念 2016年1月10日 京都 芝1600m 良 ペース H
2016 シンザン記念 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 8 | ロジクライ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | マキャベリアン | ミスタープロスペクター | ダンジグ * |
2着 | 2 | ジュエラー | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | マキャベリアン | ピストレブルー | ダンテ | ブランドフォード |
3着 | 11 | シゲルノコギリザメ | スーパーホーネット | ノーザンダンサー | レイズアネイティヴ | タイキブリザード | シアトルスルー | クラリオン |
14着 | 1 | ピースマインド | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | トニービン | グレイソヴリン | ウッドマン * |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
8 | サンデーサイレンス |
6 | ミスタープロスペクター |
3 | ロベルト |
2 | ストームキャット |
2 | ネイティヴダンサー |
2 | ボールドルーラー |
2 | リボー |
1 | グレイソヴリン、ダンジグ、ネヴァーベンド、ノーザンダンサー、リファール |
|
点数 | 母の系統 |
7 | サンデーサイレンス |
4 | ダンジグ |
4 | ミスタープロスペクター |
3 | ヌレイエフ |
2 | ボールドルーラー |
1 | エタン、クラリオン、グレイソヴリン、サドラーズウェルズ、ダンテ、ニジンスキー、ブラッシンググルーム、ブランドフォード、ヘイロー、ロベルト |
| 過去5年・3着以内の15頭全頭が6点以上
★2021 シンザン記念 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 19 | ブルーシンフォニー | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | サンデーサイレンス | コマンズ | デインヒル | ゴーンウエスト |
2 | 18 | ファルヴォーレ | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | アドマイヤムーン | エンドスウィープ | クロフネ * |
3 | 17 | ロードマックス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ドバウィ | シーキングザゴールド | インヴィンシブルスピリット * |
4 | 15 | ククナ | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | ブラッシンググルーム |
5 | 15 | バスラットレオン | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | ニューアプローチ | ガリレオ | ケープクロス * |
6 | 15 | ルース | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | グラスワンダー | ロベルト | ヴァイスリージェント |
7 | 15 | トーカイキング | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | マキャベリアン | トウカイテイオー | シンボリルドルフ | ブラッシンググルーム * |
8 | 14 | レゾンドゥスリール | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ウォーエンブレム | ミスタープロスペクター | シングスピール * |
9 | 14 | セラフィナイト | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | クロフネ * |
10 | 14 | ルークズネスト | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | チーフズクラウン |
11 | 13 | ワザモノ | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | ショウナンカンプ | サクラバクシンオー | ヌレイエフ |
12 | 11 | マリアエレーナ | クロフネ | ヴァイスリージェント | フェアウェイ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | キングカメハメハ * |
13 | 11 | ダディーズビビッド | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | エタン |
14 | 6 | カスティーリャ | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | トライバルルール | ストームキャット | ヌレイエフ |
15 | 3 | ピクシーナイト | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | サクラバクシンオー * |
★母、兄姉の成績
| | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | カスティーリャ | スパニッシュクイーン | | | | |
| | ククナ | クルミナルA | 桜花賞2着、オークス3着 | | | |
| | セラフィナイト | ブロンシェダーム@ | 母スリープレスナイト | | | |
| | ダディーズビビッド | ケイティーズギフト@ | | ケイティープライド | ディープインパクト | 函館記念2着 |
| | トーカイキング | ポポチャン | 兄ノーザンコンダクト | ケントオー | ダンスインザダーク | 米子S、中京記念3着 |
| | バスラットレオン | バスラットアマル | | | | |
| | ピクシーナイト | ピクシーホロウB | | | | |
| | ファルヴォーレ | フリティラリア@ | 姉アイスフォーリス | | | |
| | ブルーシンフォニー | ブルーストーンC | | | | |
| | マリアエレーナ | テンダリーヴォイスA | フェアリーS3着 | | | |
| | ルークズネスト | ヴィラ0 | | | | |
| | ルース | ヤマカツマリリンC | | ヤマカツエース | キングカメハメハ | NZT、金鯱賞 |
| | レゾンドゥスリール | ローブティサージュB | 阪神JF、キーンランドC | | | |
| | ロードマックス | パーフェクトトリビュート | | | | |
| | ワザモノ | モトヒメA | 福島2歳S | | | |
★2021 シンザン記念 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 15 | ピクシーナイト | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | サクラバクシンオー * |
2着 | 10 | ルークズネスト | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | チーフズクラウン |
3着 | 5 | バスラットレオン | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | ニューアプローチ | ガリレオ | ケープクロス * |
|
|