血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
京都金杯(GV)
2021年1月5日 中京競馬場 芝1600m
2021.1.5 中山競馬場 | 2021.1.5 中京競馬場 |
ジュニアカップ(L) | 万葉S(OP) |
2021.1.5 中山競馬場 | 2021.1.5 中京競馬場 |
中山金杯(GV) | 京都金杯(GV) |
★過去のデータ
過去5年の京都金杯(京都芝1600m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
京都金杯 2020年1月5日 京都 芝1600m 良 ペース M
2020 京都金杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 3 | サウンドキアラ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | アグネスデジタル | クラフティプロスペクター | シアトルスルー * |
2着 | 2 | ダイアトニック | ロードカナロア | キングカメハメハ | ストームキャット | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | アレミロード * |
3着 | 14 | ボンセルヴィーソ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | サクラローレル | ブラッシンググルーム | トニービン * |
17着 | 1 | カテドラル | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ロックオブジブラルタル | デインヒル | リボー |
京都金杯 2019年1月5日 京都 芝1600m 良 ペース M
2019 京都金杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | パクスアメリカーナ | クロフネ | ヴァイスリージェント | フェアウェイ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ブラッシンググルーム |
2着 | 5 | マイスタイル | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター | ダンジグ * |
3着 | 11 | ミエノサクシード | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | エーピーインディ | シアトルスルー | デインヒル * |
京都金杯 2018年1月6日 京都 芝1600m 良 ペース M
2018 京都金杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 4 | ブラックムーン | アドマイヤムーン | エンドスウィープ | サンデーサイレンス | ジェネラス | カーリアン | ネヴァーベンド |
2着 | 3 | クルーガー | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ディクタット | インリアリティ | ハンプトン |
3着 | 1 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | リボー | ストームキャット | ストームキャット | シルヴァーホーク * |
京都金杯 2017年1月5日 京都 芝1600m 良 ペース M
2017 京都金杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | エアスピネル | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ノーザンテースト * |
2着 | 6 | ブラックスピネル | タニノギムレット | ブライアンズタイム | カロ | アグネスデジタル | クラフティプロスペクター | サンデーサイレンス* |
3着 | 5 | フィエロ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | デインヒル | ダンジグ | ノーザンダンサー |
京都金杯 2016年1月5日 京都 芝1600m 良 ペース M
2016 京都金杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 3 | ウインプリメーラ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター | ロベルト |
2着 | 13 | テイエムタイホー | ニューイングランド | サンデーサイレンス | ダンジグ | ロードアトウォー | フェアトライアル | ニジンスキー |
3着 | 7 | ミッキーラブソング | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | フジキセキ | サンデーサイレンス | ジェベル |
10着 | 1 | トーセンスターダム | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | エンドスウィープ | フォーティナイナー | ノーザンテースト * |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
9 | サンデーサイレンス |
5 | ミスタープロスペクター |
3 | ノーザンダンサー |
2 | グレイソヴリン |
2 | ファイントップ |
2 | リファール |
1 | ヴァイスリージェント、ストームキャット、ダンジグ、ノーザンテースト、フェアウェイ、リボー、ロベルト |
|
点数 | 母の系統 |
5 | サンデーサイレンス |
4 | ミスタープロスペクター |
3 | ダンジグ |
2 | シアトルスルー |
2 | ニジンスキー |
2 | ブラッシンググルーム |
2 | ロベルト |
1 | インリアリティ、グレイソヴリン、ジェベル、ストームキャット、ネヴァーベンド、ノーザンダンサー、ノーザンテースト、ハンプトン、フェアトライアル、リボー |
| 過去5年・3着以内の15頭全頭が9点以上
★2021 京都金杯 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 18 | ケイアイノーテック | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | スマーティージョーンズ | ゴーンウエスト | ダンジグ * |
2 | 16 | シュリ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット | シーキングザゴールド * |
3 | 15 | トリプルエース | シャマルダル | ジャイアンツコーズウェイ | マキャベリアン | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター * |
4 | 15 | エントシャイデン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | アンブライドルド * |
5 | 14 | ロードマイウェイ | ジャスタウェイ | ハーツクライ | ワイルドアゲイン | ジャングルポケット | トニービン | ティンバーカントリー * |
6 | 14 | サトノアーサー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | リダウツチョイス | デインヒル | ヌレイエフ * |
7 | 14 | レッドアネモス | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | マキャベリアン | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | リファール |
8 | 13 | レッドガラン | ロードカナロア | キングカメハメハ | ストームキャット | シンボリクリスエス | ロベルト | サンデーサイレンス* |
9 | 13 | ボンセルヴィーソ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | サクラローレル | ブラッシンググルーム | トニービン * |
10 | 12 | タイセイビジョン | タートルボウル | ノーザンダンサー | ダンテ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | エルコンドルパサー* |
11 | 12 | ケイデンスコール | ロードカナロア | キングカメハメハ | ストームキャット | ハーツクライ | サンデーサイレンス | アレミロード * |
12 | 11 | ピースワンパラディ | ジャングルポケット | トニービン | ヌレイエフ | アグネスデジタル | クラフティプロスペクター | サンデーサイレンス* |
13 | 11 | ラセット | モンテロッソ | ドバウィ | サドラーズウェルズ | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | トニービン * |
14 | 10 | メイケイダイハード | ハードスパン | ダンジグ | レイズアネイティヴ | キングカメハメハ | キングマンボ | フジキセキ * |
15 | 17 | ブラックムーン | アドマイヤムーン | エンドスウィープ | サンデーサイレンス | ジェネラス | カーリアン | ネヴァーベンド |
16 | 9 | スマートオーディン | ダノンシャンティ | フジキセキ | ミルリーフ | アルザオ | リファール | ブレンハイム |
★母、兄姉の成績
| | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | エントシャイデン | ルシュクルB | ファルコンS3着 | ブランボヌール | ディープインパクト | 函館2歳S、キーンランドC |
| | ケイアイノーテック | ケイアイガーベラH | プロキオンS、カペラS | | | |
| | ケイデンスコール | インダクティA | 兄バランスオブゲーム | | | |
| | サトノアーサー | キングスローズ | | | | |
| | シュリ | エーゲリア0 | | グレイトチャーター | サクラバクシンオー | セントウルS3着 |
| | スマートオーディン | レディアップステージ | | | | |
| | タイセイビジョン | ソムニア@ | 函館2歳S3着 | | | |
| | トリプルエース | トリプルピルエット | | | | |
| | ピースワンパラディ | クリアソウル@ | | | | |
| | ブラックムーン | ロイヤルアタック | | | | |
| | ボンセルヴィーソ | バイモユリ@ | | | | |
| | メイケイダイハード | メイケイソフィア0 | | | | |
| | ラセット | ナンヨーサフラウア0 | | | | |
| | レッドアネモス | マチカネハヤテD | 兄アグネスアーク | | | |
| | レッドガラン | ダンスオンザルーフ0 | | | | |
| | ロードマイウェイ | フェリス0 | 姉シンメイフジ | | | |
★2021 京都金杯 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 11 | ケイデンスコール | ロードカナロア | キングカメハメハ | ストームキャット | ハーツクライ | サンデーサイレンス | アレミロード * |
2着 | 12 | ピースワンパラディ | ジャングルポケット | トニービン | ヌレイエフ | アグネスデジタル | クラフティプロスペクター | サンデーサイレンス* |
3着 | 4 | エントシャイデン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | アンブライドルド * |
|
|