血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
阪神ジュべナイルフィリーズ(GT)
2020年12月13日 阪神競馬場 芝1600m
2020.12.12 中京競馬場 | 2020.12.12 阪神競馬場 |
中日新聞杯(GV) | リゲルS(L) |
2020.12.13 中山競馬場 | 2020.12.13 阪神競馬場 |
カペラS(GV) | 阪神JF(GT) |
★過去のデータ
過去5年の阪神ジュべナイルフィリーズ(阪神芝1600m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
阪神ジュべナイルフィリーズ 2019年12月8日 阪神 芝1600m 良 ペース H
2019 阪神ジュべナイルF | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 4 | レシステンシア | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | リザードアイランド | デインヒル | サドラーズウェルズ |
2着 | 6 | マルターズディオサ | キズナ | ディープインパクト | ストームキャット | グランドスラム | ゴーンウエスト | スピニングワールド* |
3着 | 3 | クラヴァシュドール | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット | サンダーガルチ * |
6着 | 1 | リアアメリア | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ロックポートハーバー | アンブライドルズソング | ゴーンウエスト |
阪神ジュべナイルフィリーズ 2018年12月10日 阪神 芝1600m 良 ペース M
2018 阪神ジュべナイルF | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ノットフォーセール | カロ | ニアークティック |
2着 | 2 | クロノジェネシス | バゴ | ブラッシンググルーム | ヌレイエフ | クロフネ | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス* |
3着 | 4 | ビーチサンバ | クロフネ | ヴァイスリージェント | フェアウェイ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター * |
阪神ジュべナイルフィリーズ 2017年12月10日 阪神 芝1600m 良 ペース S
2017 阪神ジュべナイルF | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 2 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | フラワーアレイ | フォーティナイナー | シアトルスルー * |
2着 | 3 | リリーノーブル | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | クロフネ | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス* |
3着 | 4 | マウレア | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ストームキャット | ストームキャット | レイズアネイティヴ |
9着 | 1 | ロックディスタウン | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | ストームキャット | ストームキャット | ミスタープロスペクター |
阪神ジュべナイルフィリーズ 2016年12月11日 阪神 芝1600m 良 ペース M
2016 阪神ジュべナイルF | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | ソウルスターリング | フランケル | ガリレオ | デインヒル | モンズーン | ブランドフォード | ミルリーフ |
2着 | 2 | リスグラシュー | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | アメリカンポスト | ベーリング | ミルリーフ |
3着 | 3 | レーヌミノル | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | タイキシャトル | ヘイロー | ボールドルーラー |
阪神ジュべナイルフィリーズ 2015年12月13日 阪神 芝1600m 良 ペース M
2015 阪神ジュべナイルF | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | オペラハウス | サドラーズウェルズ | ブラッシンググルーム |
2着 | 10 | ウインファビラス | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | アドマイヤコジーン | カロ | ジェイドロバリー * |
3着 | 3 | ブランボヌール | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | ミスタープロスペクター |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
11 | サンデーサイレンス |
3 | リファール |
3 | グレイソヴリン |
3 | ノーザンテースト |
1 | ヴァイスリージェント、サドラーズウェルズ、ストームキャット、ダンジグ、ヌレイエフ、パーソロン、ファイントップ、フェアウェイ、ブラッシンググルーム、ミスタープロスペクター |
|
点数 | 母の系統 |
6 | ミスタープロスペクター |
3 | サンデーサイレンス |
2 | ヴァイスリージェント |
2 | グレイソヴリン |
2 | サドラーズウェルズ |
2 | ストームキャット |
2 | ボールドルーラー |
2 | ミルリーフ |
1 | ダンジグ、ニアークティック、ヌレイエフ、ネイティヴダンサー、ブラッシンググルーム、ブランドフォード、プリンスリーギフト、ヘイロー、レイズアネイティヴ |
| 過去5年・3着以内の15頭全頭が5点以上
★2020 阪神ジュべナイルフィリーズ 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 16 | サトノレイナス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ノットフォーセール | カロ | ダマスカス * |
2 | 15 | メイケイエール | ミッキーアイル | ディープインパクト | ロックオブジブラルタル | ハービンジャー | デインヒル | クロフネ * |
3 | 12 | オパールムーン | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | マキャベリアン | マヤノトップガン | ブライアンズタイム | リアルシャダイ * |
4 | 11 | ソダシ | クロフネ | ヴァイスリージェント | フェアウェイ | キングカメハメハ | キングマンボ | サンデーサイレンス* |
5 | 10 | インフィナイト | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | アグネスデジタル | クラフティプロスペクター | サンデーサイレンス* |
6 | 5 | ジェラルディーナ | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | ダンジグ |
7 | 4 | シゲルピンクルビー | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー | ハイシャパラル | サドラーズウェルズ | チーフズクラウン |
8 | 2 | ヨカヨカ | スクワートルスクワート | ミスタープロスペクター | リボー | デインヒルダンサー | デインヒル | ノーザンダンサー |
9 | 19 | ポールネイロン | オルフェーヴル | ステイゴールド | メジロマックイーン | ダンシリ | デインヒル | マキャベリアン * |
10 | 18 | アオイゴールド | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン | レッドランサム | ロベルト | シーキングザゴールド * |
11 | 17 | サルビア | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | マムール | インザウイングス | ソヴィエトスター |
12 | 17 | ウインアグライア | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | アーチ | クリスエス | ウッドマン * |
13 | 17 | リンゴアメ | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | ボールドルーラー | マイネルラヴ | シーキングザゴールド | ファイントップ |
14 | 15 | エイシンヒテン | エイシンヒカリ | ディープインパクト | ストームキャット | エイシンワシントン | オジジアン | サンデーサイレンス* |
15 | 15 | ナムラメーテル | リオンディーズ | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | グランデラ | チーフズクラウン | フレンチグローリー* |
16 | 13 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン | ロージズインメイ | ヘイロー | ブライアンズタイム* |
17 | 10 | フラリオナ | ストロングリターン | シンボリクリスエス | スマートストライク | キングカメハメハ | キングマンボ | サンデーサイレンス* |
18 | 10 | ルクシオン | エイシンフラッシュ | キングズベスト | ハンプトン | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | マキャベリアン * |
★母、兄姉の成績
| | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | アオイゴールド | ボンビバン0 | 弟アルキメデス | | | |
| | インフィナイト | モルガナイトC | | ブラックスピネル | タニノギムレット | 東京新聞杯 |
| | ウインアグライア | ウインアルテミス0 | | | | |
| | エイシンヒテン | エイシンサンバレーA | 関東オークス3着 | エーシンユリシーズ | サウスヴィグラス | 兵庫ジュニアグランプリ3着 |
| | オパールムーン | コパノマルコリーニ | 兄プライドキム | サイモンラムセス | ブラックタイド | 小倉大賞典3着 |
| | サトノレイナス | バラダセール | | サトノフラッグ | ディープインパクト | 弥生賞 |
| | サルビア | リップスポイズン | | アンブロークン | ヴィクトワールピサ | 新潟2歳S2着 |
| | ジェラルディーナ | ジェンティルドンナ | 牝馬三冠、ジャパンC連覇 | | | |
| | シゲルピンクルビー | ムーンライトベイ | | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | 桜花賞2着、秋華賞3着 |
| | ソダシ | ブチコC | 姉ユキチャン | | | |
| | ナムラメーテル | ナムラボルテージC | 兄ナムラマース | | | |
| | フラリオナ | ラカ0 | 兄フェデラリスト | | | |
| | ポールネイロン | イングランドローズ0 | | | | |
| | メイケイエール | シロインジャー0 | 母ユキチャン | | | |
| | ユーバーレーベン | マイネテレジア@ | 母マイネヌーヴェル | マイネルファンロン | ステイゴールド | 函館記念2着 |
| | ヨカヨカ | ハニーダンサー0 | | | | |
| | リンゴアメ | マイネデセールA | カンナS | | | |
| | ルクシオン | ヘヴンリーヴォイス0 | | | | |
★2020 阪神ジュべナイルフィリーズ 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 4 | ソダシ | クロフネ | ヴァイスリージェント | フェアウェイ | キングカメハメハ | キングマンボ | サンデーサイレンス* |
2着 | 1 | サトノレイナス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ノットフォーセール | カロ | ダマスカス * |
3着 | 16 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン | ロージズインメイ | ヘイロー | ブライアンズタイム* |
|
|