血統を点数化して競馬予想しているホームページです。
中日新聞杯(GV)
2020年12月12日 中京競馬場 芝2000m
2020.12.12 中京競馬場 | 2020.12.12 阪神競馬場 |
中日新聞杯(GV) | リゲルS(L) |
2020.12.13 中山競馬場 | 2020.12.13 阪神競馬場 |
カペラS(GV) | 阪神JF(GT) |
★過去のデータ
過去5年の中日新聞杯(中京芝2000m)の傾向です。 (1〜3着馬の人気と血統、1番人気馬の着順と血統)
系統の出現頻度
中日新聞杯 2019年12月7日 中京 芝2000m 良 ペース S
2019 中日新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 8 | サトノガーネット | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ヴィクトリーノート | フェアリーキング | ロベルト |
2着 | 3 | ラストドラフト | ノヴェリスト | モンズーン | ニジンスキー | ディープインパクト | サンデーサイレンス | マルジュ * |
3着 | 2 | アイスストーム | ストーミングホーム | マキャベリアン | ノーザンダンサー | レッドランサム | ロベルト | ストームバード |
9着 | 1 | アイスバブル | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | キングカメハメハ | キングマンボ | ゴーンウエスト |
中日新聞杯 2018年12月8日 中京 芝2000m 良 ペース H
2018 中日新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | ギベオン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ゴーストザッパー | ヴァイスリージェント | ロベルト |
2着 | 12 | ショウナンバッハ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | ボールドルーラー |
3着 | 7 | ストロングタイタン | リーガルランサム | フォーティナイナー | レッドランサム | ティズナウ | インリアリティ | シーキングザゴールド * |
中日新聞杯 2017年12月9日 中京 芝2000m 良 ペース S
2017 中日新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 2 | メートルダール | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター | シルヴァーホーク | ロベルト | サドラーズウェルズ* |
2着 | 1 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ピヴォタル | ヌレイエフ | カーリアン * |
3着 | 5 | ロードヴァンドール | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ストームキャット | ストームキャット | リボー |
中日新聞杯 2016年3月12日 中京 芝2000m 良 ペース S
2016 中日新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 1 | サトノノブレス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | トニービン | グレイソヴリン | ボールドルーラー |
2着 | 9 | ファントムライト | オペラハウス | サドラーズウェルズ | ダンテ | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ノーザンテースト * |
3着 | 13 | レコンダイト | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | ラストタイクーン | ノーザンダンサー | ミルリーフ |
中日新聞杯 2015年3月14日 中京 芝2000m 良 ペース M
2015 中日新聞杯 | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 5 | ディサイファ | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ドバイミレニアム | シーキングザゴールド | ダンジグ * |
2着 | 2 | デウスウルト | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
3着 | 6 | マイネルミラノ | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | ポリッシュプレジデント | ダンジグ | ロベルト |
7着 | 1 | ダノンジェラート | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ピヴォタル | ヌレイエフ | エタン |
★点数(出現頻度)
点数 | 父の系統 |
9 | サンデーサイレンス |
5 | ミスタープロスペクター |
4 | リファール |
3 | ノーザンダンサー |
2 | ファイントップ |
1 | グレイソヴリン、サドラーズウェルズ、ダンテ、ニジンスキー、ノーザンテースト、ブランドフォード、ロベルト |
|
点数 | 母の系統 |
5 | ロベルト |
3 | サンデーサイレンス |
3 | ノーザンダンサー |
2 | ストームバード |
2 | ダンジグ |
2 | ノーザンテースト |
2 | ボールドルーラー |
2 | ミスタープロスペクター |
1 | インリアリティ、ヴァイスリージェント、グレイソヴリン、サドラーズウェルズ、ニジンスキー、ヌレイエフ、プリンスリーギフト、ミルリーフ、リボー |
| 過去5年・3着以内の15頭全頭が7点以上
★2020 中日新聞杯 出走馬
位 | 点 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1 | 21 | サトノガーネット | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ヴィクトリーノート | フェアリーキング | ロベルト |
2 | 19 | ギベオン | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ゴーストザッパー | ヴァイスリージェント | ロベルト |
3 | 17 | サトノソルタス | ディープインパクト | サンデーサイレンス | リファール | ペションヴィル | シーキングザゴールド | ダンジグ |
4 | 13 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ハイシャパラル | サドラーズウェルズ | チーフズクラウン |
5 | 12 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | トニービン * |
6 | 12 | トリコロールブルー | ステイゴールド | サンデーサイレンス | ファイントップ | ピヴォタル | ヌレイエフ | エタン |
7 | 12 | ワイプティアーズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | フサイチペガサス | ミスタープロスペクター | ヘイルトゥリーズン |
8 | 12 | インビジブルレイズ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | トニービン | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト | マルゼンスキー * |
9 | 12 | タガノアスワド | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | エタン | スピニングワールド | ヌレイエフ | アンブライドルド * |
10 | 11 | ヴェロックス | ジャスタウェイ | ハーツクライ | ワイルドアゲイン | モンズーン | ブランドフォード | チーフズクラウン |
11 | 10 | マイネルサーパス | アイルハヴアナザー | フォーティナイナー | クリスエス | タマモクロス | グレイソヴリン | ノーザンダンサー |
12 | 6 | オウケンムーン | オウケンブルースリ | ジャングルポケット | ヴァイスリージェント | エリシオ | ノーザンダンサー | ストームバード * |
13 | 9 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | マリエンバード | カーリアン | サンデーサイレンス* |
14 | 9 | グロンディオーズ | ルーラーシップ | キングカメハメハ | トニービン | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス | ダンテ |
15 | 9 | レッドヴェイロン | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ダンシングブレーヴ | リファール | プリンスリーギフト |
16 | 7 | ショウナンバルディ | キングズベスト | キングマンボ | テディ | リダウツチョイス | デインヒル | エルバジェ |
17 | 6 | バラックパリンカ | ノヴェリスト | モンズーン | ニジンスキー | ジャングルポケット | トニービン | サンデーサイレンス* |
18 | 4 | テリトーリアル | テオフィロ | ガリレオ | デインヒル | ストリートクライ | マキャベリアン | ダルシャーン * |
★母、兄姉の成績
| | | 母 | 主な成績 | 主な兄姉 | その父 | 主な成績 |
| | インビジブルレイズ | クレバースプリント | | | | |
| | ヴェロックス | セルキス | | | | |
| | オウケンムーン | ムーンフェイズB | フローラS3着 | | | |
| | ギベオン | コンテスティッド | | | | |
| | グロンディオーズ | シェリールC | | ムスカテール | マヤノトップガン | 目黒記念 |
| | サトノガーネット | ビートリックスキッド | | | | |
| | サトノソルタス | アイランドファッション | | パシフィックギャル | ゼンノロブロイ | フラワーC2着 |
| | シゲルピンクダイヤ | ムーンライトベイ | | | | |
| | ショウナンバルディ | バノヴィナ | | | | |
| | タガノアスワド | エイシンミュー0 | | | | |
| | テリトーリアル | コンサヴァトワー | | | | |
| | デンコウアンジュ | デンコウラッキー@ | | | | |
| | トリコロールブルー | ペンカナプリンセス | | ワールドインパクト | ディープインパクト | 青葉賞2着 |
| | バラックパリンカ | アプリコットフィズC | クイーンC、クイーンS | | | |
| | ボッケリーニ | ポップコーンジャズ@ | | ラブリーデイ | キングカメハメハ | 宝塚記念、天皇賞(秋) |
| | マイネルサーパス | マイネアクティースC | | | | |
| | レッドヴェイロン | エリモピクシーF | 京都牝馬S3着 | リディル | アグネスタキオン | スワンS、デイリー杯2歳S |
| | ワイプティアーズ | ナミダガキラリB | | | | |
★2020 中日新聞杯 結果
| 位 | | 父 | 父の系統 | 父母父の系統 | 母父 | 母父の系統 | 母母父の系統 |
1着 | 5 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | キングマンボ | ノーザンダンサー | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | トニービン * |
2着 | 4 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ハイシャパラル | サドラーズウェルズ | チーフズクラウン |
3着 | 16 | ショウナンバルディ | キングズベスト | キングマンボ | テディ | リダウツチョイス | デインヒル | エルバジェ |
|
|